| Name | Koppers Quality Cows Kördorf |
|---|---|
| Leistung | 208,5 kWp |
| Anzahl Module | 684 |
| Module | Heckert Solar NeMo 2.0 60 Mono 300 & 334 St Heckert Solar NeMo 2.0 60 Mono 310 |
| Wechselrichter | Sungrow SG 60 KTL V182 und Sungrow SG 36 KTL-M |
| Dacheindeckung | Trapezblech |
| Fertigstellung | Juni 2019 |
Bitte zögern Sie nicht, ein individuelles Angebot bei uns anzufragen. Natürlich kostenlos und unverbindlich.